- 株式会社三国ホーム ホーム
- 松原3期_全5棟_新築分譲住宅
- 物件概要・画像
| 価格 | 2,690万円(税込)〜3,090万円(税込)ローンシミュレーションローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鴻巣市松原1丁目17-40 | ||
| 交通 | 高崎線「鴻巣」駅徒歩30分 | ||
| 間取 | 3LDK~4SLDK | ||
| 土地面積 | 145.01m² ~ 160.54m² (私道214m²~318m²別に有) | ||
| 建物面積 | 101.02m² ~ 114.26m² | ||
| 販売戸数 | 5戸 | ||
| 総戸数 | 全5戸 | ||
| 構造・規模 | 木造 2階建て | ||
| 築年・入居 | 2026年7月下旬 | ||
| 建物現況 | 更地 | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11351号、他 | ||
| 駐車スペース | 2台(カースペース) | ||
| 地目 | 田・畑 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 権利種類 | 所有権 | ||
| 小学校区 | 松原小学校(1200m) | ||
| 中学校区 | 鴻巣南中学校(1700m) | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 設備 | 公営水道、本下水、個別LPG | ||
| 備考・制限等 | 【新発売!松原3期・全5棟】フードスクエアカスミ原馬室店まで徒歩9分!買い物施設が徒歩圏内で日々のお買い物もラクラク♪ 【安心安全な長期優良住宅】 1.国が定めた8項目の技術基準をクリアした「長期優良住宅」です 2.さらに2項目(耐風等級とホルムアルデヒド対策)については最高等級を取得 3.家計にやさしい優遇措置 ①地震保険料の割引(割引率50%) ②住宅ローンの金利引き下げ ③税の特例措置(不動産取得税、固定資産税、登録免許税、住宅取得等資金贈与、住宅ローン減税) 4.最長35年の保証延長制度:お引渡しから10年以降、5年ごとに有償修繕工事を行うことが条件となります *無料定期点検(6ヶ月後、2年後、5年後、10年後の計4回) 5.将来、ご売却の際の安心:中古市場ではメンテナンスの充実している長期優良住宅が「有利」 【設計性能評価取得済・建設性能評価取得予定】 住宅性能表示制度5分野7項目で最高等級を取得 ①構造の安全性に関する分野 ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) ・耐震等級(構造躯体の損傷防止) ・耐風等級(構造体の倒壊等防止及び損傷防止) ②劣化の軽減に関する分野 ・劣化対策等級(構造躯体等) ③空気環境に関する分野 ・ホルムアルデヒド等級(内装及び天井裏等) ④維持管理・更新への配慮に関する分野 ・維持管理対策等級 ⑤温熱環境・エネルギー消費量に関する分野 ・一次エネルギー消費量等級(省エネ) *地盤サポートシステム20年保証 (万一の不同沈下事故に対して引渡日より20年間保証対応いたします) *フラット35S利用可(金利Aタイプ) ・雨で汚れを落とす親水性の外壁サイディング ・冷暖房効率を高める全居室LOW-E複層ガラス採用 ・TVモニター付きインターホン いつでもご見学できます! 土日、祝日、平日でもOK 現地に常駐していないため、 ご見学ご希望日時をお知らせ頂ければ、準備させていただきます! 現地でお待ちしています 【【 宅建マイスターからひと言 】】 宅建マイスターとは、公益財団法人「不動産流通推進センター」公認である 「宅地建物取引士」の上級資格のことです。 (登録番号:MM140139K:熊井幸治) 建物の耐久性や保証、アフターメンテナンスなど、 ご購入時はもちろん、ご購入後もご満足いただけるような 資産価値の高い物件をオススメさせていただきます。 現地のご見学の際には、物件の状況やご入居後のメンテナンスのご説明はもちろん、 周辺環境における生活関連施設のご説明についても詳しくご紹介させていただきます。 「宅建マイスター」として、プロの視点からご安心できる物件をご紹介させていただきます。 【 ライフインフォメーション 】 ・めぐみの木こども園(こども園)・約611m ・松原小学校・・・・・・・・・・・約1200m ・鴻巣南中学校・・・・・・・・・・約1700m ・フードスクエアカスミ原馬室店・・約676m ・ドラッグストアセキ東間店・・・・約1000m ・ミニストップ鴻巣松原店・・・・・約334m ・大栄第一公園・・・・・・・・・・約350m ・佐野病院・・・・・・・・・・・・約500m ・鴻巣人形町郵便局・・・・・・・・約1100m 【【 住宅ローンアドバイザーのオススメ資金計画 】】 住宅ローンアドバイザーとは、「一般財団法人住宅金融普及協会」が認定した 住宅ローンに精通している専門家です。 (登録番号:(3)第1001519号) ・住宅ローンについてご不安のある方、過去に否決された方、弊社の住宅ローンアドバイザーにご相談してください。 ・既存のお借入れのある方は、住宅ローンと合わせた返済がオススメです。 弊社の担当エリアである鴻巣、行田、熊谷における物件をご購入されるお客様は、 都市銀行よりも地方銀行で融資を受けるケースが9割を超えています。 残りの1割の方は、フラット(住宅支援機構:一昔前の公庫)やネット系の金融機関や都市銀行となります。 各金融機関が様々な商品を取り揃えていますが、 弊社では長期の返済計画を視野に入れてオススメできる金融機関と住宅ローン商品をご提案させていただきたいと思います。 なお、住宅ローンのみのご相談も随時承ります。 | ||
- ※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込み価格です。(1,000円未満は切り上げ。)
税率は引き渡し時期により異なりますので、各物件の詳細につきましてはお問い合わせください。 - ※敷地権利が借地権のものは価格に権利金を含みます。
- ※制作中に内容が変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
- ※完成予想図はいずれも外構、植栽、外観等実際のものとは多少異なることがあります。
- ※CG合成の画像の場合、実際とは多少異なる場合があります。
大きな窓から明るい陽ざしがたっぷり入るLDK(施工例)和室との間の扉を開ければ20帖超の大空間になります♪
キッチン(施工例) 正面に窓があり、風通しも良く明るいキッチン♪ リビングで遊ぶお子様を見守りながらお料理ができる対面キッチンです。カウンターの幅がしっかりとあるので配膳・片付けもスムーズに♪
キッチン(施工例)鍋など上から一目で確認でき、奥にしまったものでも楽に取り出せるスライド収納。
角を極力少なくした、お手入れのしやすい「すっきりクリーンごとく」(施工例) 3口全てに温度センサーが付き、高温炒め機能付き(右コンロ)。片面焼きグリルも搭載しています。消し忘れ消火機能付き。
リビング(施工例) 休日はおひさまの光をたっぷりと取りこめるリビングでゆったりと過ごしませんか?子供たちが元気に笑いながら走り回っても十分な広さの空間です♪
全居室二面採光で陽当たり&通風良好!(施工例) 1階和室を含め全居室が二面採光。健康的な暮らしを住まいがサポートします!
和室(施工例)リラックスタイムにも客間にも使えるリビング続きの和室。クッション性に優れた優しい畳おもては赤ちゃんにも嬉しい環境です。
浴室(施工例)ゆったりと入れるバスタブで心地よいやすらぎの時間を、エコでお掃除しやすいバスルーム
浴室には乾燥機付き(施工例) 湿気がこもらず清潔な浴室に。きれいを保ちます。パイプが通っているので雨の日に洗濯物やタオルを乾かすことにも使えそうです。
広々約3帖分の洗面脱衣室(施工例) ゆったり作業ができる嬉しい広さ♪三面鏡はくもり止めヒーター付き。ミラー裏と下部キャビネットにたっぷり収納スペースあり。
全棟主寝室にはウォークインクローゼットあり(施工例) 洋服をひとまとめに収納できる便利なスペース。もちろん衣類だけでなく、カバンや趣味の道具の収納にも使えます。
トイレはもちろん1階・2階両方にあります(施工例)
住まいの第一印象を決めるおしゃれな玄関(施工例) 白基調でクリアな空間に。シューズボックスは扉付きで雑多な雰囲気をシャットアウト。いつでもスッキリと整った玄関まわりを実現します。
【インナーバルコニー施工例】外出時の急な雨も安心♪ しっかり屋根に覆われつつもきちんと風の通る造りで洗濯物もよく乾きます。奥行きがあるのでテーブルや椅子を設置してテラスのような使い方も。
1号地現地写真(2026.2.23)
1号地現地写真(2026.2.23)
1号地現地写真(2026.2.23)
1号地現地写真(2026.2.23)
2号地現地写真(2026.2.28)
2号地現地写真(2026.2.28)
2号地現地写真(2026.2.28)
2号地現地写真(2026.2.28)
2号地現地写真(2026.2.28)
2号地現地写真(2026.2.28)
3号地現地写真(2026.2.23)
3号地現地写真(2026.2.23)
3号地現地写真(2026.2.23)
3号地現地写真(2026.2.23)
3号地現地写真(2026.2.23)
4号地現地写真(2026.2.23)
4号地現地写真(2026.2.23)
4号地現地写真(2026.2.23)
4号地現地写真(2026.2.23)
5号地現地写真(2026.2.23)
5号地現地写真(2026.2.23)
5号地現地写真(2026.2.23)
5号地現地写真(2026.2.23)
5号地現地写真(2026.2.23)
5号地現地写真(2026.2.23)
1号棟完成予想図
1号棟間取り図
2号棟完成予想図
2号棟間取り図
3号棟完成予想図
3号棟間取り図
4号棟完成予想図
4号棟間取り図
5号棟完成予想図
5号棟間取り図
全体区画図





